Happy Dog Profi Line Puppy Mini Lamm & Reis 20 kg
Happy Dog Profi Line Puppy Mini Lamm & Reis 20 kg
Prináša chovateľmi dlho žiadaný ekonomický variant výživy štěniat v profesionálnych chovoch, ktorý rieši problémy odstavu a rozkrmu citlivých jedincov, alebo celých vrhov s citlivým trávením.
Zloženie
pšenica, pšeničná múka, hydinový proteín**, kukurica, hovädzia mäsová múčka, hydinový tuk, rybia múčka, cukrovarské rezky* (odcukrené), jablková dreň*, chlorid sodný. (* sušené, ** sušené, čiastočne hydrolyzované). Stráviteľná energia: 1.480 KJ/100g; 3.540 Kcal/kg.
Analytické zložky
hrubý proteín 23,0%; hrubý tuk 9,5%; hrubá vláknina 3,0%; hrubý popol 6,5%; vápnik 1,3%; fosfor 0,95%; sodík 0,25%, draslík 0,45%.
Doplnkové látky
Vitamíny /kg: vitamín A 10.250 m.j.; Vitamin D3 1.000 m.j.; vitamín E 45 mg; vitamín B1 3 mg; vitamín B2 6 mg; vitamín B6 2,5 mg; vitamín B12 45 µg; biotín 250 µg; pantothenát vápenatý 7,5 mg; niacín 30 mg, kyselina listová 2 mg. Stopové prvky /kg: železo 100 mg; meď 10 mg; zinok 80 mg; mangán 10 mg; jód 1,25 mg; selén 0,1 mg, kobalt 0,75 mg. Aminokyseliny: kyselina linolová 1,5%. Antioxidanty: tokoferolové extrakty z rastlinných olejov.
Dávkovanie krmiva
Věk (porcí za den) | Aktuální hmotnost | Krmná dávka / den |
---|---|---|
Šteňata všech plemen do 5. měsíců | ||
4 - 7 týden (4 - 5) | 0,25 kg | 20 g |
0,5 kg | 35 g | |
0,75 kg | 45 g | |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
8 - 11 týden (3 - 4) | 0,5 kg | 35 g |
0,75 kg | 45 g | |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
25 kg | 615 g | |
12 - 16 týden (3) | 0,75 kg | 45 g |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
25 kg | 615 g | |
30 kg | 700 g | |
35 kg | 790 g | |
17. - 22. týden (3) | 0,75 kg | 35 g |
1 kg | 45 g | |
1,5 kg | 60 g | |
2 kg | 70 g | |
3 kg | 105 g | |
4 kg | 130 g | |
5 kg | 155 g | |
6 kg | 175 g | |
8 kg | 220 g | |
10 kg | 260 g | |
12,5 kg | 305 g | |
15 kg | 350 g | |
20 kg | 435 g | |
25 kg | 515 g | |
30 kg | 590 g | |
35 kg | 660 g | |
40 kg | 730 g | |
45 kg | 800 g | |
Malá plemena do 10 kg od 6. měsíce | ||
6. - 8. měsíc (2 - 3) | 0,75 kg | 60 g |
1 kg | 80 g | |
1,5 kg | 100 g | |
2 kg | 135 g | |
3 kg | 180 g | |
4 kg | 250 g | |
5 kg | 300 g | |
6 kg | 330 g | |
8 kg | 415 g | |
10 kg | 480 g | |
9. - 12. měsíc (2) | 1 kg | 70 g |
1,5 kg | 80 g | |
2 kg | 120 g | |
3 kg | 160 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 225 g | |
6 kg | 300 g | |
8 kg | 375 g | |
10 kg | 440 g |
Vek je uvedený v týždňoch, poprípade v mesiacoch. Denná kŕmna dávka (gramy) je uvedená ako celkové množstvo na celý deň a je potreba ju rozdeliť na viacero dielčich dávok (porcií). Šteňatá je potreba pravidelne vážiť a aktuálnu dávku krmiva prevziať z tabulky. Tu sú uvádzané priemerné hodnoty.
Podľa individuálnych potrieb šteniat môžete tu uvedené dávky o 15 % prekročiť, alebo znížiť. Šteňatá neprekrmujte, dbajte na ich pozvoľný vývoj. Pri podávaní maškŕt (odmien), je potreba dennú kŕmnu dávku adekvátne znížiť.
Krmivo podávajte suché, alebo ho zalejte cca 60 °C teplou vodou a nechajte krátko nabobtnať. Vždy zaistite stály prístup k čerstvej pitnej vode.