Multimilk Vital mléčná náhražka pro telata 25 kg
Popis a parametry
Multimilk Vital mléčná náhražka pro telata 25 kg
Multimilk je mléčná náhražka pro telata, která spojuje vysoce kvalitní mléčné suroviny s moderní technologií sprejového mražení. Díky tomu je zajištěna výborná stravitelnost, vysoký obsah živočišných proteinu a minimální riziko trávicích poruch.
Výhody
- vysoká využitelnost proteinu je zde zajištěna vysokým obsahem mléčných složek živočišného původu
- vysoký obsah vitamínu A, D3, E, C a velmi nízký obsah vlákniny
- vynikající rozpustnost s minimální sedimentací
- kvalitní syrovátka pocházející z procesu výroby sýru
- non-GMO
- probiotická kultura obsahuje unikátní kombinaci 3 bakterií: Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium
- Emulsizym® - unikátní systém bioaktivních peptidu a esteru mastných kyselin se středním řetězcem a omega-3 mastných kyselin
- je zajištěna vysoká podpora imunitního systému telete
- KVALITA SUROVIN - čerstvé mléčné suroviny s minimálním tepelným zpracováním
| Složení | Multimilk | Multimilk Vital |
| Obsah mléčné složky % | 80 | 85 |
| Sušená syrovátka % | 65 | 65 |
| kon. syrovátkového pro. % | ||
| Sušené odstředěné mléko % | ||
| kokosový olej rafinovaný % | 5,6 | 15,6 |
| Lněný olej % | 0,5 | |
| Pšeničný protein hydrolyzovaný % | 7,5 | 10 |
| Palmový olej rafinovaný % | 10,4 | 1,7 |
| Sojový bílkovinný koncentrát % | 7,5 | |
| Dusíkaté látky % | 21 | 21 |
| Immunoglobuliny (ppm) | 2000 | |
| tuk % | 16 | 17 |
| Vláknina % | 0,2 | 0,02 |
| popel % | 8 | 8 |
| Ca % | 0,8 | 0,7 |
| P % | 0,7 | 0,6 |
| Na % | 0,6 | 0,6 |
| Threonin % | 1 | 0,9 |
| Lyzin % | 1,75 | 1,3 |
| Methionin % | 0,45 | 0,4 |
| Se ppm | 0,4 | 0,4 |
| Omega 3 (alfa lin kys.) ppm | 2750 | |
| Vit. A m.j. | 25000 | 25000 |
| Vit. D3 m.j. | 4500 | 4500 |
| Vit. E (jako alfa tokoferon) m.j. | 300 | 300 |
| Vit. C m.j. | 300 | 300 |
Multimilk Vital mléčná náhražka pro telata 25 kg
Naposledy navštívené























